← Retour
Andilly (95580)

Daniel Fargeot
Maire
Identité de la commune
Intercommunalité : Communauté d'Agglomération Plaine Vallée |
||
Arrondissement : Sarcelles |
Canton : MONTMORENCY |
|
Gentilé : Andillois(es) |
Nombre d'habitants : 2663 |
|
Distance de Paris : 15 km |
Distance de Cergy : 25 km |
Superficie : 2.7 km² |
Sites et monuments remarquables
Colombier, Vue panoramique au lieu-dit "La Pelouse des Châtaigniers", Commune inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du Val d'Oise (Forêt de Montmorency).
Syndicats
-
Centre nautique intercommunal à Montmorency
-
Syndicat mixte d'assainissement de la région d'Enghien-les-Bains
-
Syndicat de communes pour l'étude, la réalisation et la gestion d'installations sportives et autres
-
Syndicat mixte pour la gestion d'une fourrière animale du Val d'Oise
-
Syndicat Intercommunal du Gaz et l'Electricité et des Energies Locales en Ile-de-France
N° | Identité | Qualité |
---|---|---|
2 | Monsieur FEUGERE Philippe | 1er Adjoint au Maire |
3 | Madame DOS SANTOS Cecilia | 2ème Adjoint au Maire |
4 | Monsieur WHISTON Hervé | 3ème Adjoint au Maire |
5 | Madame JUDE Cécile | 4ème Adjoint au Maire |
6 | Monsieur GONTHIER Alain | 5ème Adjoint au Maire |
7 | Madame CHAKKAF ANDALOUCI Samira | 6ème Adjoint au Maire |
8 | Madame GION Françoise | Conseillère déléguée |
9 | Monsieur HAMIAFO NTEMFACK Yves | Conseiller municipal |
10 | Madame LAFLEUR Béatrice | Conseillère municipale |
11 | Madame DE MEDEIROS Marion | Conseiller municipal |
12 | Monsieur LEGAL Alexandre | Conseiller délégué |
13 | Madame HENNEUSE Virginie | Conseillère municipale |
14 | Madame ALEXANDRE Véronique | Conseillère municipale |
15 | Monsieur DEBEL Cyril | Conseiller municipal |
16 | Madame NEIL Elodie | Conseillère déléguée à la jeunesse |
17 | Monsieur SZUBINSKI Mathieu | Conseiller municipal |
18 | Monsieur MARTINS Mickael | Conseiller municipal |
19 | Monsieur CAMPINOS Antoine | Conseiller municipal |
20 | Monsieur BIEHLER Xavier | Conseiller municipal |
21 | Madame EHRHART Florence | Conseillère municipale |
22 | Monsieur TIRAT Jean-Christophe | Conseiller municipal |
23 | Madame MAGNIER Karine | Conseillère municipale |
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous la signaler sur en cliquant ici.