← Retour
Pierrelaye (95480)
Michel Vallade
Maire
Identité de la commune
Intercommunalité : Communauté d'Agglomération Val Parisis |
||
Arrondissement : Argenteuil |
Canton : TAVERNY |
|
Gentilé : Pierrelaysiens(nes) |
Nombre d'habitants : 8347 |
|
Distance de Paris : 24 km |
Distance de Cergy : 5 km |
Superficie : 9.21 km² |
Sites et monuments remarquables
Syndicats
N° | Identité | Qualité |
---|---|---|
2 | Monsieur CAUET Claude | 1er adjoint |
3 | Madame CLAUX Chantal | 2e adjoint |
4 | Monsieur CHEVRIER Jean-Claude | 3e adjoint |
5 | Madame DA PAULA Adélaïde | 4e adjoint |
6 | Monsieur MORIN Dominique | 5e adjoint |
7 | Madame JOLLY Marie-Françoise | 6e adjoint |
8 | Monsieur HADJI Fahed | 7e adjoint |
9 | Madame CHOCHON-LAMBERT Isabelle | 8e adjoint |
10 | Madame BINET Jocelyne | Conseiller municipal |
11 | Madame THOMAS Josiane | Conseiller municipal |
12 | Madame MENEGAZZI-PONDAVEN Sylvie | Conseiller municipal |
13 | Monsieur VINCENT Louis | Conseiller municipal |
14 | Madame GUYON Maria | Conseiller municipal |
15 | Monsieur HADDOUYAT Seddik | Conseiller municipal |
16 | Monsieur KLINGER Pascal | Conseiller municipal |
17 | Madame DECATOIRE Rejane | Conseiller municipal |
18 | Madame DOUILLON Florence | Conseiller municipal |
19 | Monsieur HOFFMANN Denis | Conseiller municipal |
20 | Monsieur CLAUX Frédéric | Conseiller municipal |
21 | Madame MEUNIER Nadine | Conseiller municipal |
22 | Monsieur COUDERCHON Eric | Conseiller municipal |
23 | Monsieur CUVILLIER Fabien | Conseiller municipal |
24 | Madame SANDRIN Amélie | Conseiller municipal |
25 | Madame METAY Annie | Conseiller municipal |
26 | Monsieur BOSC Eric | Conseiller municipal |
27 | Madame MISSLIN Mathilde | Conseiller municipal |
28 | Madame TSAKNAKIS Pamela | Conseiller municipal |
29 | Monsieur MURCIA Patrick | Conseiller municipal |
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous la signaler sur en cliquant ici.